各教學(xué)單位:
2025年教學(xué)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目校級(jí)績(jī)效考核驗(yàn)收工作已結(jié)束,共6個(gè)教學(xué)實(shí)驗(yàn)室參與績(jī)效考核驗(yàn)收,經(jīng)組織專(zhuān)家評(píng)審,考核結(jié)果如下,現(xiàn)予以公布。
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 所在單位 | 考核結(jié)果 |
1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)空間 | 數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院 | 良好 |
2 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn)室 | 數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院 | 優(yōu)秀 |
3 | 集成電路專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)室 | 電子與信息工程學(xué)院 | 良好 |
4 | 工程管理專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn)室 | 土木建筑學(xué)院 | 良好 |
5 | 軌道交通運(yùn)營(yíng)模擬管理實(shí)驗(yàn)室(升級(jí)改造) | 軌道交通學(xué)院 | 良好 |
6 | 多功能智能實(shí)訓(xùn)空間 | 國(guó)際教育學(xué)院 | 合格 |
實(shí)驗(yàn)室與設(shè)備管理處
2026年3月11日